2023年,拉斯维加斯手机娱乐网站 将充分发挥学术引领作用,将举办形式多样的学术活动,营造奋勇争先的科技创新氛围,大力弘扬科学家精神,不断提高学术活动的质量和水平,积极服务图像图形领域的广大科技工作者,促进图像图形学科发展、助力高水平科技自立自强。
序号 | 活动名称 | 时间 | 地点 |
1 | 第一期CSIG名家面对面 | 2月25日 | 天津 |
2 | CSIG图像图形学科前沿讲习班“图像感知与交互理解” | 2月25日-26日 | 线上 |
3 | CSIG图像图形学科前沿讲习班“人工智能和视觉安全” | 2月25日-26日 | 线上 |
4 | “人工智能安全与隐私”系列论坛 | 2月 | 待定 |
5 | CSIG女科技工作者工作委员会-三八节活动 | 3月8日 | 线上线下 |
6 | 面向航天应用的智能边缘计算研讨会 | 3月 | 深圳 |
7 | 2023年模式识别高峰论坛 | 3-4月 | 长沙 |
8 | 工业元宇宙与虚拟现实教学论坛 | 4月15日 | 广州 |
9 | 2022拉斯维加斯手机娱乐网站 青年科学家会议 | 4月15日-16日 | 长沙 |
10 | 第二届中国三维视觉大会 | 4月21日-23日 | 北京 |
11 | CSIG多媒体专委会大咖面对面学术报告会 | 4月 | 线上 |
12 | CSIG情感计算与理解专委会走进企业-京东 | 4月 | 线上线下 |
13 | CSIG成像探测与感知专委会走进企业-陕西省卫星测控中心 | 4月 | 西安 |
14 | CSIG可视化青年新星论坛 | 4月 | 北京 |
15 | CSIG可视化与可视分析专委会高峰论坛-广州 | 4月 | 广州 |
16 | CSIG可视化与可视分析专委会走进高校-重庆大学 | 4月 | 重庆 |
17 | “人工智能安全与隐私”系列论坛 | 4月 | 待定 |
18 | 第一届可视化青年新星论坛 | 4月 | 北京 |
19 | 艺术科技融合背景下的数字艺术人才培养高峰论坛 | 5月10日 | 厦门 |
20 | 2023中国图象图形大会(CCIG 2023) | 5月12日-14日 | 苏州 |
21 | CSIG图像图形学科前沿讲习班“视频/图像语义感知和理解和视觉安全” | 5月20日-21日 | 南京 |
22 | CSIG动画与数字娱乐专委会科普活动-济南槐荫实验幼儿园 | 5月21日-28日 | 济南 |
23 | CSIG图像图形学科前沿讲习班“深度学习技术与应用” | 5月27日-28日 | 北京 |
24 | CSIG女工委-港澳女科技工作者交流论坛 | 5月29日 | 线上线下 |
25 | CSIG 多媒体计算学术会议 | 5月 | 福州 |
26 | CSIG图像视频通信专委会科普活动-宜昌一中 | 5月 | 宜昌 |
27 | 2023全国智能CAD与数字娱乐会 | 5月 | 大连 |
28 | CSIG动画与数字娱乐专委会年会 | 5月 | 大连 |
29 | CSIG可视化与可视分析专委会产学研交流论坛 | 5月 | 待定 |
30 | CSIG第十二届立体图像技术学术会议 | 5月 | 苏州 |
31 | CSIG视觉传感专委会学术年会 | 5月 | 苏州 |
32 | 第七届视觉大数据高峰论坛 | 5月 | 苏州 |
33 | CVPR中国预会议 | 5月 | 待定 |
34 | 定量磁共振成像论坛 | 5月 | 苏州 |
35 | 智源大会类脑视觉论坛 | 5月 | 待定 |
36 | CSIG图像图形学科前沿讲习班“医学图像分析与智慧医疗” | 6月3日-4日 | 昆明 |
37 | CSIG图像图形学科前沿讲习班“3D视觉感知与理解” | 6月17日-18日 | 威海 |
38 | CSIG数码艺术专委会科普活动-西安职业技术学院 | 6月12日 | 西安 |
39 | CSIG图像应用与系统集成研讨会 | 6月15日 | 广东 |
40 | 应急救援技术与管理国际论坛 | 6月 | 武汉 |
41 | 文本情感计算论坛 | 6月 | 线上线下 |
42 | 2023华南国际机器视觉及工业应用展览会 | 6月27-29日 | 深圳 |
43 | “人工智能安全与隐私”系列论坛 | 6月 | 待定 |
44 | 浙江大学可视分析暑期学校 | 6-7月 | 杭州 |
45 | CSIG图像图形高峰论坛“医学影像智能分析与理解” | 6-8月 | 西安 |
46 | 可视计算暑期学校-山东大学 | 7月10日 | 青岛 |
47 | 中国SIGGRAPH2022论文预报告会 | 7月10日 | 待定 |
48 | 可视化暑期学校-北京大学 | 7月10-22日 | 北京 |
49 | CSIG中国科学技大学计算机图形学暑期论坛 | 7月12日 | 合肥 |
50 | 第五届CSIG视觉检测学术交流会 | 7月15-16日 | 天津 |
51 | 第十届中国可视化与可视分析大会(ChinaVis 2023) | 7月22日-26日 | 重庆 |
52 | 第四届全国SLAM技术论坛 | 7月 | 待定 |
53 | 可视化暑期学校-浙江大学 | 7月 | 杭州 |
54 | 第六届中日论坛可视化研讨会 | 7月 | 重庆 |
55 | CSIG可视化与可视分析专委会走进中小学 | 7月 | 西宁 |
56 | CSIG可视化与可视分析专委会走进中小学 | 7月 | 重庆 |
57 | 第五届IEEE女性领导力峰会 | 7月 | 北京/上海 |
58 | CSIG类脑视觉专委会科普活动-走进101中学 | 7月 | 北京 |
59 | CSIG青云菁英学术年会 | 7月/8月 | 甘肃兰州 |
60 | CSIG文档图像分析与识别前沿理论与应用研讨会 | 7月/8月 | 北京 |
61 | CSIG视觉检测前沿技术讲座 | 8月6日 | 线上线下 |
62 | 2023中国多媒体大会(ChinaMM 2023) | 8月2日-4日 | 昆明 |
63 | CSIG数字媒体取证与安全专业委员走进企业 | 8月 | 杭州 |
64 | CSIG图像视频通信专委会年度学术论坛 | 8月 | 上海 |
65 | 第十五届全国数字博物馆与文化遗产数字化及保护研讨会 | 8月 | 恩施 |
66 | 跨媒体信息的情感识别技术论坛 | 8月 | 云南 |
67 | 第七届CSIG成像探测与感知专委会学术年会 | 8月 | 郑州 |
68 | CSIG三维视觉专委会闭门论坛 | 8月 | 长沙/北京 |
69 | 第十二届拉斯维加斯手机娱乐网站 (ICIG2023) | 9月22日-24日 | 南京 |
70 | CSIG情感计算与理解专委会闭门研讨 | 9月 | 天津 |
71 | 新型探测与处理技术研讨会 | 9月 | 宁波 |
72 | CSIG动画与数字娱乐专委会走进高校 | 9月 | 济南 |
73 | CSIG可视化与可视分析专委会走进中小学-西北大学附属中学 | 9月 | 西安 |
74 | CSIG可视化与可视分析专委会走进中小学-西安高新区实验小学 | 9月 | 西安 |
75 | CSIG可视化与可视分析专委会走进中小学-西安中学 | 9月 | 西安 |
76 | CSIG视觉传感专委会科普活动 | 9月 | 铜川 |
77 | ICCV中国预会议 | 9月 | 待定 |
78 | 人工智能与医学影像论坛 | 9月 | 南京 |
79 | 视觉检测与人工智能科普 | 10月1日 | 天津 |
80 | 第四届CSIG中国媒体取证与安全大会 | 10月8日 | 南京 |
81 | CSIG数码艺术专委会科普讲座-数字艺术创作 | 10月10日 | 重庆 |
82 | CSIG数码艺术专委会科普讲座-数字艺术创作 | 10月20日 | 成都 |
83 | CSIG多媒体专委会大咖面对面学术报告会 | 10月 | 上海 |
84 | 第六届模式识别与计算机视觉大会(PRCV 2023) | 10月19日-23日 | 厦门 |
85 | 多媒体感知评估论坛 | 10月 | 线上 |
86 | 面向开放场景的情感计算论坛 | 10月 | 线上线下 |
87 | CSIG医学影像专委会科普讲座 | 10月 | 杭州 |
88 | CSIG脑图谱专委会走进高校-杭州电子科技大学 | 10月 | 杭州 |
89 | 2023 CSIG视觉感知智能系统会议(CSIG-VIPS 2023) | 10月 | 杭州 |
90 | 2023拉斯维加斯手机娱乐网站 青年科学家会议 | 10月 | 温州 |
91 | 2023年OCR学术前沿及产业应用高峰论坛 | 10-11月 | 广州 |
92 | 人机交互技术研讨会 | 10-11月 | 北京 |
93 | 中国(北京)国际大学生动画节暨数码艺术专委会年会 | 11月20日 | 北京 |
94 | 数字人技术中的情感计算论坛 | 11月 | 线上 |
95 | 交互情境中的多模态情感理解论坛 | 11月 | 线上线下 |
96 | 第三届机器视觉与智能研讨会 | 11月 | 待定 |
97 | “人工智能安全与隐私”系列论坛 | 11月 | 待定 |
98 | 人工智能与医学影像论坛 | 11月 | 杭州 |
99 | 第十届图像技术高峰论坛 | 12月15日 | 西安 |
100 | CSIG 多媒体专委会走进企业-华为 | 12月 | 深圳 |
101 | 第三届青年可视化学者论坛 | 12月 | 北京 |
102 | CSIG脑图谱专委会学术年会 | 12月 | 北京 |
103 | 智慧应急预警研讨会 | 下半年 | 长沙 |
104 | 菁英青云在线论坛 | 1期/月 | 线上 |
105 | CSIG图像图形中国行 | 2期/月 | 待定 |
106 | CSIG企业行 | 两月1期 | 待定 |
107 | CSIG云讲堂:青年学者来相会 | 两周1期 | 线上 |
108 | CSIG云讲堂:名家面对面系列活动 | 2期/月 | 线上 |
109 | CSIG学生会员分享论坛 | 1期/月 | 线上 |
110 | CSIG优博论坛 | 1期/季度 | 线上 |
111 | CSIG交通视频专委会:会员学术论坛 | 两月1期 | 线上 |
112 | CSIG交通视频专委会:学术新星学术报告 | 两月1期 | 线上 |
113 | CSIG交通视频专委会:名师讲堂 | 1期/季度 | 线上 |
114 | CSIG脑图谱专委会委员论坛 | 1次/月 | 线上 |
115 | CSIG文档图像分析与识别专委会学术微沙龙 | 1次/月 | 线上 |
116 | CSIG云上微表情 | 1-2次/月 | 线上 |
117 | CSIG媒体取证与安全在线讲习班 | 1次/季度 | 线上 |
118 | CSIG女企业家论坛 | 1次/季度 | 待定 |
119 | 拉斯维加斯手机娱乐网站 珠峰论坛 | 1期/季度 | 待定 |
120 | CSIG数字媒体取证与安全专委会走进中小学 | 1次/半年 | 待定 |
121 | CSIG图像智能边缘计算专委会学术研讨会 | 1期/季度 | 线上 |
122 | CSIG可视化专委会国际学术报告 | 1-12月 | 线上 |
123 | CSIG多媒体专委会走进企业系列活动-京东 | 待定 | 北京 |
124 | CSIG可视化与可视分析专委会高峰论坛 | 待定 | 长沙、西宁、北京、郑州、青岛、西安、苏州 |
125 | CSIG可视化与可视分析专委会走进高校-重庆邮电大学 | 待定 | 重庆 |
126 | CSIG可视化与可视分析专委会走进高校-广东工业大学 | 待定 | 广州 |
127 | CSIG视觉认知计算研讨会 | 待定 | 待定 |
128 | 第二十三届中国虚拟现实大会(ChinaVR) | 待定 | 武汉 |
129 | 2023 CSIG遥感图像专委会学术年会 | 待定 | 待定 |
了解更多会议详细信息,请关注学会公众号和网站。
Copyright © 2025 拉斯维加斯手机娱乐网站 京公网安备 11010802035643号 京ICP备12009057号-1
地址:北京市海淀区中关村东路95号 邮编:100190