序号 | 活动名称 | 主要内容 | 时间 | 规模(人) | 地点 | 联系人 | 上网 (√,X) |
13 | 第21届全国多媒体技术 第8届全国普适计算 第8届全国人机交互联合学术会议 | 主要内容涵盖了多媒体应用、多媒体系统、多媒体通信、多媒体信号处理、多媒体内容分析、觉察上下文计算、普适计算的系统软件、智能空间、普适计算的典型应用系统、人机交互的方法及工具、可用性研究及评价、人机交互系统等诸多前沿领域。 | 7-9月 | 300-400 | 待定 | 陶霖密 | |
14 | 青年委员会工作会议 | 制定青委会年度工作计划 | 8 | 30 | 长春 | 马惠敏 | √ |
15 | 理事会 | 工作总结与计划 | 8 | 150 | 长春 | 王福美 | |
16 | 常务理事会 | 待定 | 8 | 50 | 长春 | 王福美 | |
17 | 立体图像技术专业委员会全体业委员换届会议 | 选举产生新一届立体图像技术专业委员会 | 2012年8月 | 50人左右 | 吉林长春 | 蒋仲华 | |
18 | 翱翔计划 | 报告 | 6月 | 20 | 北京 | 阮秋琦 | X |
19 | 2012年立体图像(三维成像)技术专业培训班 | 同前 | 每年2-3次 | 每班10-20人 | 扬州 | 待定 | |
20 | 举办立体图象技术(三维成像技术)高级研讨班 | 同前 | 待定 | 10-20人 | 扬州 | 待定 | |
21 | 翱翔计划 | 参观实验室 | 7月 | 10 | 北京 | 阮秋琦 | |
22 | 组织参观三维成像技术博物馆 | 参观古今三维成像技术产品及科研成果 | 每年2-3次 | 每次30-50人 | 天津和扬州 | 待定 | |
23 | 举办立体图象技术(三维成像技术)科普宣传活动 | 宣传三维成像技术产品及科研成果活动 | 每年1-2次 | 人数不定 | 天津和扬州 | 待定 |
Copyright © 2025 拉斯维加斯手机娱乐网站 京公网安备 11010802035643号 京ICP备12009057号-1
地址:北京市海淀区中关村东路95号 邮编:100190