“CSIG图像图形中国行”是由拉斯维加斯手机娱乐网站 主办的学术活动,旨在推动图像图形学科的普及,加强各高校研究所以及企业间的交流。自2017年4月起,分别在扬州大学、哈尔滨工业大学、兰州大学、杭州电子科技大学、北京交通大学、海南大学、福州大学、西北农林科技大学、佛山科技学院等及深圳、烟台成功举办了30余期,参会人数累计4000余人,受到业界好评。
现征集2020年“CSIG图像图形中国行”活动承办方,如有意愿,请扫描底部二维码申请。
往期情况一览表
时间 | 承办 | 人数 | |
第一期 | 2017.04.28 | 扬州大学 | 160人 |
第二期 | 2017.07.30 | 哈尔滨工业大学 | 90人 |
第三期 | 2017.09.02 | 兰州大学;CSIG动画与数字娱乐专委会 | 300人 |
第四期 | 2017.10.14 | 杭州电子科技大学 | 100人 |
第五期 | 2017.11.01 | 北京交通大学 | 100人 |
第六期 | 2017.12.29 | 海南大学 | 300人 |
第七期 | 2018.3.24 | 福州大学;CSIG数码艺术专业委员会 | 100人 |
第八期 | 2018.5.26 | 西北农林科技大学;CSIG成像探测与感知专委会;CSIG视觉传感专委会 | 100人 |
第九期 | 2018.6.29 | 佛山科学技术学院 | 120人 |
第十期 | 2018.7.2 | 深圳大学 | 100人 |
第十一期 | 2018.7.14 | 山东工商学院:CSIG动画数字与娱乐专委会 | 100人 |
第十二期 | 2018.7.28 | 新疆大学;CSIG视频监控与安全专委会 | 150人 |
第十三期 | 2018.9.8 | 南京理工大学 | 250人 |
第十四期 | 2018.9.12 | 大连理工大学;CSIG动画数字与娱乐专委会 | 350人 |
第十五期 | 2018.10.20 | 武汉科技大学;CSIG图象视频处理与通信专业委员会 | 300人 |
第十六期 | 2018.11.15 | 钱学森实验室;CSIG图像应用军民融合专业委员会 | 100人 |
第十七期 | 2018.11.18 | 汕头大学 | 100人 |
第十八期 | 2018.12.15 | 山东大学;CSIG数字媒体取证与安全专委会 | 60人 |
第十九期 | 2018.12.22 | 电子科技大学;CSIG机器视觉专委会 | 100人 |
第二十期 | 2019.1.12 | 长春理工大学 | 200人 |
第二十一期 | 2019.3.29 | 贵州民族大学;CSIG交通视频专委会 | 160人 |
第二十二期 | 2019.4.20 | 重庆大学 | 150人 |
第二十三期 | 2019.4.28 | 电子科技大学,CSIG机器视觉专委会 | 80人 |
第二十四期 | 2019.5.11-12 | 上海交通大学;动画与数字娱乐专委会 | 150人 |
第二十五期 | 2019.5.19 | 山东师范大学 | 100人 |
第二十六期 | 2019.5.24 | CSIG成像探测感知专委会;南昌大学 | 70人 |
第二十七期 | 2019.6.6 | CSIG视觉检测专委会、哈尔滨理工大学 | 100人 |
第二十八期 | 2019.6.12 | 大连理工大学;CSIG智能图形专委会专委会 | 200人 |
第二十九期 | 2019.6.22 | 北京交通大学 | 200人 |
第三十期 | 2019.6.25 | 华北电力大学;CSIG成像探测与感知专委会 | 150人 |
第三十一期 | 2019.6.29-30 | 西北民族大学 | 180人 |
第三十二期 | 2019.7.11-12 | 山东大学;CSIG交通视频专委会 | 50人 |
第三十三期 | 2019.8.30-31 | CSIG图象视频通信专委会;天津理工大学 | 150人 |
扫码申请承办
联系方式
联系人:黄英英
联系邮箱:membership@csig.org.cn
联系电话:010-82544661
Copyright © 2025 拉斯维加斯手机娱乐网站 京公网安备 11010802035643号 京ICP备12009057号-1
地址:北京市海淀区中关村东路95号 邮编:100190