序号 | 活动名称 | 时间 | 地点 | 承办机构 |
1 | 第十届拉斯维加斯手机娱乐网站 (ICIG2019) | 8月23-25日 | 北京 | 清华大学 |
2 | 第十期CSIG图像图形学科前沿讲习班 | 4月 | 北京 | 文档图像分析与识别专委会 |
3 | CSIG图像图形中国行-长春理工大学 | 1月12日 | 长春 | 长春理工大学 |
4 | CSIG图像图形中国行-中山大学 | 3月 | 广州 | 中山大学 |
5 | CSIG图像图形中国行-华东师范大学 | 3月 | 上海 | 动画与数字娱乐专委会 |
6 | CSIG图像图形中国行-南昌大学 | 4月7日 | 南昌 | 成像探测感知专委会 |
7 | CSIG图像图形中国行-电子科技大学 | 4月 | 成都 | 电子科技大学 |
8 | CSIG图像图形中国行-山东师范大学 | 5月 | 济南 | 山东师范大学 |
9 | CSIG图像图形中国行-重庆大学 | 5月24日 | 重庆 | 重庆大学 |
10 | CSIG图像图形中国行-华北电力大学 | 6月 | 北京 | 华北电力大学 |
11 | CSIG图像图形中国行-西北民族大学 | 6月29-30日 | 兰州 | 西北民族大学 |
12 | CSIG图像图形中国行 | 7月 | 待定 | 图象视频通信专委会 |
13 | CSIG图像图形中国行-北京邮电大学 | 7月 | 北京 | 北京邮电大学网络空间安全学院 |
14 | CSIG图像图形中国行 | 8月 | 深圳 | 视觉检测专委会 |
15 | CSIG图像图形中国行-中原工学院 | 9月 | 郑州 | 成像探测与感知专委会 |
16 | CSIG图像图形中国行-华东师范大学 | 10月 | 上海 | 文档图像分析与识别专委会 |
17 | CSIG图像图形中国行-陕西科技大学 | 11月 | 西安 | 陕西科技大学 |
18 | CSIG图像图形中国行-湖南大学 | 11月 | 长沙 | 湖南大学 |
19 | CSIG-VIS 高峰论坛(青岛)-海洋数据可视化与智能分析高峰论坛 | 1月12日 | 青岛 | 可视化与可视分析专委会 |
20 | HPCAsia可视化与可视分析论坛--可视化--洞悉高性能计算(广州) | 1月15日 | 广州 | 可视化与可视分析专委会 |
21 | 第二届生物特征识别青年论坛 | 1月21日 | 北京 | 视觉大数据专委会 |
22 | 人工智能与图文识别科普讲座 | 1月23日 | 广州 | 文档图像分析与识别专委会 |
23 | “数码艺术在文化遗产创新创意中的应用”高峰论坛 | 3月22日 | 北京 | 数码艺术专委会 |
24 | 专题专家报告会 | 3月 | 北京 | 视觉检测专委会 |
25 | 虚拟现实应用技术与教育信息化教学资源高级师资研修班 | 4月26-28日 | 西安 | 数码艺术专委会 |
26 | CSIG-VIS走进高校 | 4月 | 南昌 | 可视化与可视分析专委会 |
27 | CSIG-VIS可视化高峰论坛 | 4月 | 西安 | 可视化与可视分析专委会 |
28 | CSIG-VIS中日可视化论坛 | 4月 | 西宁 | 可视化与可视分析专委会 |
29 | CSIG-VIS亚太华人可视化论坛 | 4月 | 泰国 | 可视化与可视分析专委会 |
30 | 人工智能与计算机视觉科普讲座 | 4月 | 武汉 | 图象视频通信专委会 |
31 | 第三届CVPR中国预会议 | 5月19日 | 北京 | 视觉大数据专委会 |
32 | CSIG-VIS走进高校 | 5月 | 吉林 | 可视化与可视分析专委会 |
33 | CSIG-VIS走进高校 | 5月 | 昆明 | 可视化与可视分析专委会 |
34 | CSIG-VIS可视化高峰论坛 | 5月 | 大连 | 可视化与可视分析专委会 |
35 | 数字取证与安全青年论坛 | 5月 | 广州 | 数字媒体取证与安全专委会 |
36 | 遥感图像专委会学会年会 | 5月 | 西安 | 遥感图像专委会 |
37 | 文档图像分析与识别前沿理论与应用研讨会 | 6月7日 | 苏州 | 文档图像分析与识别专委会 |
38 | CSIG-VIS可视化高峰论坛 | 6月 | 上海 | 可视化与可视分析专委会 |
39 | 图象视频通信专委会年度学术会议 | 6月 | 北京 | 图象视频通信专委会 |
40 | 成像探测与感知专题会议 | 7月12日 | 新疆 | 成像探测与感知专委会 |
41 | 2019年拉斯维加斯手机娱乐网站 可视计算前沿暑期学术论坛 | 7月15-19日 | 深圳 | 智能图形专委会 |
42 | 虚拟现实与教育应用高峰论坛 | 7月18-20日 | 厦门 | 数码艺术专委会 |
43 | CSIG中国可视化与可视分析大会 | 7月22-26日 | 成都 | 可视化与可视分析专委会 |
44 | 青年科学家论坛 | 7月 | 乌鲁木齐 | 青年工作委员会 |
45 | CSIG-VIS可视化高峰论坛 | 7月 | 成都 | 可视化与可视分析专委会 |
46 | 拉斯维加斯手机娱乐网站 第六届图象技术军民融合高峰论坛 | 7月 | 杭州 | 图像应用军民融合专委会 |
47 | 拉斯维加斯手机娱乐网站 第十届立体图像技术学术会议 | 8月15-18日 | 昆明 | 三维成像与显示专委会 |
48 | 视觉检测专业委员会学术会议 | 8月17-18日 | 哈尔滨 | 视觉检测专委会 |
49 | 第三届视觉大数据高峰论坛 | 8月19日 | 西安 | 视觉大数据专委会 |
50 | 第16届全国智能CAD与数字娱乐学术会议CIDE2019 | 8月24-26日 | 大连 | 动画与数字娱乐专委会 |
51 | CSIG-VIS 科学可视化战略论坛 | 8月 | 北京 | 可视化与可视分析专委会 |
52 | 先进视觉传感技术研讨会 | 8月 | 待定 | 视觉传感专委会 |
53 | 拉斯维加斯手机娱乐网站 视觉感知智能系统会议 | 8月 | 深圳 | 视觉感知智能系统专委会 |
54 | 三维视觉专委会学术年会 | 8月 | 待定 | 三维视觉专委会 |
55 | 医学图像华南地区高端论坛 | 9月21日 | 广州 | 中山大学 |
56 | CSIG-VIS 可视分析战略论坛 | 9月 | 北京 | 可视化与可视分析专委会 |
57 | 军民融合专委会广州研讨会 | 9月 | 广州 | 图像应用军民融合专委会 |
58 | “空间信息服务于西部边疆”主题研讨会 | 9月 | 新疆 | 遥感图像专委会 |
59 | 第二届ICCV中国预会议 | 10月19日 | 北京 | 视觉大数据专委会 |
60 | 中国(北京)国际大学生动画节暨数字媒体艺术高峰论坛 | 10月19日 | 北京 | 数码艺术专委会 |
61 | 机器视觉专委会年度会议 | 11月8日 | 西安 | 机器视觉专委会 |
62 | 中国模式识别与计算机视觉学术会议(PRCV2019) | 11月8-11日 | 西安 | 视觉大数据专委会 |
63 | 虚拟现实应用技术年度学术交流研讨会 | 11月29-12月3日 | 海口 | 数码艺术专委会 |
64 | CSIG多媒体智能分析前沿论坛 | 11月 | 江西 | 多媒体专委会 |
65 | 2019智慧交通论坛 | 12月 | 北京 | 交通视频专委会 |
66 | 珠峰青年学术论坛 | 待定 | 待定 | 青年工作委员会 |
67 | CSIG-VIS 走进高校-华东交通大学 | 待定 | 南昌 | 可视化与可视分析专委会 |
68 | 全国数字取证与安全学术专题研讨会议 | 待定 | 厦门 | 数字媒体取证与安全专委会 |
69 | 第十九届中国虚拟现实大会(ChinaVR 2019)暨 | 待定 | 深圳 | 虚拟现实专委会 |
Copyright © 2025 拉斯维加斯手机娱乐网站 京公网安备 11010802035643号 京ICP备12009057号-1
地址:北京市海淀区中关村东路95号 邮编:100190